A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안양시 | 레슨 | 김다운 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 59 | 16 | 1 | ||
경기-안양시 | 레슨 | 윤세란 | ||||||||||
경기-안양시 | 레슨 | 고나라 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 | 2 | ||
경기-안양시 | 레슨 | 박민혜 | ||||||||||
경기-안양시 | 레슨 | 박소연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 62 | 4 | 3 | ||
경기-안양시 | 레슨 | 조연희 | ||||||||||
경기-안양시 | 부림 | 황사라 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 75 | -21 | 4 | ||
경기-안양시 | 부림 | 김연희 |
고나라 박민혜 |
호계체육관2층 3월 10일 16:45 12코트 34번 | 황사라 김연희 |
|
25 | 23 | ||
박소연 조연희 |
호계체육관2층 3월 10일 17:00 1코트 35번 | 김다운 윤세란 |
|
19 | 25 | ||
김다운 윤세란 |
호계체육관2층 3월 10일 17:45 3코트 38번 | 황사라 김연희 |
|
25 | 19 | ||
고나라 박민혜 |
호계체육관2층 3월 10일 17:45 2코트 38번 | 박소연 조연희 |
|
25 | 22 | ||
황사라 김연희 |
호계체육관2층 3월 10일 18:30 2코트 41번 | 박소연 조연희 |
|
12 | 25 | ||
고나라 박민혜 |
호계체육관2층 3월 10일 18:30 1코트 41번 | 김다운 윤세란 |
|
21 | 25 |