A1-B2 | 유성주 | 결승 고창군립체육관 3월 23일 14:00 1코트 5번 | 설승원 | A2-B1 | |
강인혜 | 21 | 25 | 서채은 | ||
A2 | 김재성 | 4강 고창군립체육관 3월 23일 13:45 5코트 4번 | 설승원 | B1 | |
조선희 | 13 | 25 | 서채은 | ||
A1 | 유성주 | 4강 고창군립체육관 3월 23일 13:45 4코트 4번 | 정홍식 | B2 | |
강인혜 | 25 | 14 | 조서연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-고창군 | 새모양 | 유성주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
전북-고창군 | 신나고 | 강인혜 | ||||||||||
전북-고창군 | 새모양 | 김재성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 3 | 2 | ||
전북-고창군 | 새모양 | 조선희 | ||||||||||
전북-고창군 | 신림 | 김동우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 72 | -12 | 3 | ||
전북-고창군 | 신림 | 한명희 | ||||||||||
전북-고창군 | 단풍 | 허창일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 75 | -16 | 4 | ||
전북-고창군 | 단풍 | 김진주 |
유성주 강인혜 |
고창군립체육관 3월 23일 13:00 3코트 1번 | 김동우 한명희 |
|
25 | 19 | ||
김재성 조선희 |
고창군립체육관 3월 23일 13:00 2코트 1번 | 허창일 김진주 |
|
25 | 19 | ||
김동우 한명희 |
고창군립체육관 3월 23일 13:15 4코트 2번 | 허창일 김진주 |
|
25 | 22 | ||
김재성 조선희 |
고창군립체육관 3월 23일 13:15 3코트 2번 | 유성주 강인혜 |
|
13 | 25 | ||
허창일 김진주 |
고창군립체육관 3월 23일 13:30 5코트 3번 | 유성주 강인혜 |
|
18 | 25 | ||
김재성 조선희 |
고창군립체육관 3월 23일 13:30 4코트 3번 | 김동우 한명희 |
|
25 | 16 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-고창군 | 신림 | 설승원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
전북-고창군 | 신림 | 서채은 | ||||||||||
전북-고창군 | 새모양 | 정홍식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 | 2 | ||
전북-고창군 | 신나고 | 조서연 | ||||||||||
전북-고창군 | 세븐 | 박동훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
전북-고창군 | 세븐 | 조경아 |
정홍식 조서연 |
고창군립체육관 3월 23일 13:00 1코트 1번 | 설승원 서채은 |
|
21 | 25 | ||
정홍식 조서연 |
고창군립체육관 3월 23일 13:15 2코트 2번 | 박동훈 조경아 |
|
25 | 9 | ||
설승원 서채은 |
고창군립체육관 3월 23일 13:30 3코트 3번 | 박동훈 조경아 |
|
25 | 18 |