A1-B2 | 김종웅 | 결승 시동리클리어 4월 13일 11:30 3코트 11번 | NGUYEN THI TRINH | A2-B1 | |
정준연 | 16 | 21 | TRAN VAN TOAN | ||
A2 | NGUYEN THI TRINH | 4강 시동리클리어 4월 13일 11:15 2코트 10번 | 이종석 | B1 | |
TRAN VAN TOAN | 21 | 18 | 김희진 | ||
A1 | 김종웅 | 4강 시동리클리어 4월 13일 11:15 1코트 10번 | 김진호 | B2 | |
정준연 | 21 | 7 | 고유경 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 개똘 | 김종웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
개똘 | 정준연 | |||||||||||
대전-유성구 | 어은클럽 | NGUYEN THI TRINH | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 55 | 16 | 2 | ||
어은클럽 | TRAN VAN TOAN | |||||||||||
충남-천안시 | 성성민턴 | 신윤호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | 3 | ||
충남-천안시 | 성성민턴 | 김서영 | ||||||||||
충남-청양군 | 청봉클럽 | 임소윤 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 75 | -50 | 4 | ||
청봉클럽 | 김대호 |
임소윤 김대호 |
시동리클리어 4월 13일 09:00 3코트 1번 | NGUYEN THI TRINH TRAN VAN TOAN |
|
10 | 25 | ||
김종웅 정준연 |
시동리클리어 4월 13일 09:00 4코트 1번 | 신윤호 김서영 |
|
25 | 17 | ||
신윤호 김서영 |
시동리클리어 4월 13일 09:45 4코트 4번 | NGUYEN THI TRINH TRAN VAN TOAN |
|
20 | 25 | ||
임소윤 김대호 |
시동리클리어 4월 13일 09:45 3코트 4번 | 김종웅 정준연 |
|
9 | 25 | ||
임소윤 김대호 |
시동리클리어 4월 13일 10:30 3코트 7번 | 신윤호 김서영 |
|
6 | 25 | ||
NGUYEN THI TRINH TRAN VAN TOAN |
시동리클리어 4월 13일 10:30 4코트 7번 | 김종웅 정준연 |
|
21 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 개똘 | 이종석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 | 1 | ||
개똘 | 김희진 | |||||||||||
대전-유성구 | 듀스 | 김진호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 54 | 17 | 2 | ||
듀스 | 고유경 | |||||||||||
충남-서산시 | 아무거나 | 김무영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 68 | -20 | 3 | ||
아무거나 | 유수빈 | |||||||||||
충남-청양군 | 청봉클럽 | 박상현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 5 | ||
청봉클럽 | 장인경 |
김무영 유수빈 |
시동리클리어 4월 13일 09:00 1코트 1번 | 김진호 고유경 |
|
5 | 25 | ||
이종석 김희진 |
시동리클리어 4월 13일 09:00 2코트 1번 | 박상현 장인경 |
|
25 | 10 | ||
박상현 장인경 |
시동리클리어 4월 13일 09:45 2코트 4번 | 김진호 고유경 |
|
24 | 25 | ||
김무영 유수빈 |
시동리클리어 4월 13일 09:45 1코트 4번 | 이종석 김희진 |
|
18 | 25 | ||
김무영 유수빈 |
시동리클리어 4월 13일 10:30 1코트 7번 | 박상현 장인경 |
|
25 | 18 | ||
김진호 고유경 |
시동리클리어 4월 13일 10:30 2코트 7번 | 이종석 김희진 |
|
21 | 25 |