A1-C2 | 김건우 | 결승 강릉생활체육센터 6월 1일 15:36 9코트 30번 | 최준수 | C1-B2 | |
17 | 15 | ||||
C1 | 최준수 | 4강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:12 3코트 28번 | 유석현 | A2-B2 | |
17 | 14 | ||||
A1 | 김건우 | 4강 강릉생활체육센터 6월 1일 15:12 2코트 28번 | 심재준 | B1-C2 | |
17 | 14 | ||||
B1 | 심재준 | 8강 강릉생활체육센터 6월 1일 14:36 5코트 25번 | 이훈 | C2 | |
17 | 8 | ||||
A2 | 백승민 | 8강 강릉생활체육센터 6월 1일 14:36 6코트 25번 | 유석현 | B2 | |
9 | 17 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 속초고 | 김건우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 1 | ||
강원-춘천시 | 춘천고 | 백승민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 2 | ||
강원-강릉시 | 강릉고 | 김도현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | |||
강원-강릉시 | ||||||||||||
충북-충주시 | 충주공고 | 최우준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 51 | -33 | 4 | ||
백승민 |
강릉생활체육센터 6월 1일 11:48 11코트 15번 | 김건우 |
|
3 | 17 | ||
김도현 |
강릉생활체육센터 6월 1일 11:48 10코트 15번 | 최우준 |
|
17 | 8 | ||
김도현 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:36 5코트 20번 | 백승민 |
|
14 | 17 | ||
김건우 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:36 8코트 20번 | 최우준 |
|
17 | 10 | ||
최우준 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:12 5코트 23번 | 백승민 |
|
0 | 17 | ||
김도현 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:12 4코트 23번 | 김건우 |
|
11 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 문성고 | 심재준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | 1 | ||
강원-춘천시 | 춘천고 | 유석현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | ||
강원-강릉시 | 진건고 | 김정우 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 34 | -15 | 3 | ||
강원-강릉시 |
김정우 |
강릉생활체육센터 6월 1일 11:48 2코트 15번 | 심재준 |
|
13 | 17 | ||
김정우 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:36 4코트 20번 | 유석현 |
|
6 | 17 | ||
심재준 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:12 2코트 23번 | 유석현 |
|
17 | 16 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 성호고 | 최준수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 13 | 1 | ||
강원-강릉시 | 중앙고 | 이훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | 2 | ||
강원-강릉시 | ||||||||||||
강원-강릉시 | 제일고 | 주성찬 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | 3 | ||
강원-춘천시 | 춘천고 | 백진현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 50 | -10 | 4 | ||
이훈 |
강릉생활체육센터 6월 1일 11:36 12코트 14번 | 최준수 |
|
12 | 17 | ||
백진현 |
강릉생활체육센터 6월 1일 11:48 1코트 15번 | 주성찬 |
|
17 | 16 | ||
이훈 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:36 2코트 20번 | 백진현 |
|
17 | 9 | ||
주성찬 |
강릉생활체육센터 6월 1일 13:36 3코트 20번 | 최준수 |
|
12 | 17 | ||
최준수 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 12코트 22번 | 백진현 |
|
17 | 14 | ||
이훈 |
강릉생활체육센터 6월 1일 14:00 11코트 22번 | 주성찬 |
|
13 | 17 |