A | 김동준 | 결승 동해체육관 5월 25일 13:00 2코트 13번 | 손유진 | B-C | |
송효원 | 25 | 15 | 이진우 | ||
B | 손유진 | 4강 동해체육관 5월 25일 12:30 1코트 11번 | 김병호 | C | |
이진우 | 25 | 24 | 박명희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-양양군 | 현북 | 김동준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 | 1 | ||
강원-양양군 | 현산 | 송효원 | ||||||||||
강원-동해시 | 최강 | 이명성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 54 | 14 | 2 | ||
강원-동해시 | 최강 | 김정원 | ||||||||||
강원-영월군 | 영월 | 성제승 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 65 | -9 | 3 | ||
강원-영월군 | 주천 | 정구선 | ||||||||||
강원-원주시 | 반곡 | 이효득 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | ||
강원-원주시 | 남원주 | 이미진 |
이명성 김정원 |
동해체육관 5월 25일 09:15 9코트 2번 | 이효득 이미진 |
|
25 | 12 | ||
김동준 송효원 |
동해체육관 5월 25일 09:15 8코트 2번 | 성제승 정구선 |
|
25 | 14 | ||
김동준 송효원 |
동해체육관 5월 25일 10:00 6코트 5번 | 이명성 김정원 |
|
25 | 18 | ||
이효득 이미진 |
동해체육관 5월 25일 10:00 7코트 5번 | 성제승 정구선 |
|
15 | 25 | ||
김동준 송효원 |
동해체육관 5월 25일 10:45 9코트 8번 | 이효득 이미진 |
|
25 | 12 | ||
성제승 정구선 |
동해체육관 5월 25일 12:00 1코트 9번 | 이명성 김정원 |
|
17 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-동해시 | 매화 | 손유진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 1 | ||
강원-동해시 | 한마음 | 이진우 | ||||||||||
강원-춘천시 | 위너스 | 성민채 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | 2 | ||
강원-춘천시 | 위너스 | 유종일 | ||||||||||
강원-영월군 | 영월 | 서남규 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
강원-영월군 | 영월 | 전혜선 |
성민채 유종일 |
동해체육관 5월 25일 09:15 7코트 2번 | 서남규 전혜선 |
|
25 | 13 | ||
성민채 유종일 |
동해체육관 5월 25일 10:00 4코트 5번 | 손유진 이진우 |
|
16 | 25 | ||
서남규 전혜선 |
동해체육관 5월 25일 10:45 8코트 8번 | 손유진 이진우 |
|
14 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 반곡 | 김병호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 67 | 8 | 1 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 박명희 | ||||||||||
강원-동해시 | 파워 | 김민경 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 2 | ||
강원-동해시 | 파워 | 최지수 | ||||||||||
강원-태백시 | 눈꽃&팀임펙트 | 서정호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
강원-태백시 | 탑&팀임펙트 | 황은진 | ||||||||||
강원-춘천시 | 위너스 | 황종원 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 4 | ||
강원-춘천시 | 위너스 | 박선영 |
서정호 황은진 |
동해체육관 5월 25일 09:15 6코트 2번 | 황종원 박선영 |
|
25 | 15 | ||
김민경 최지수 |
동해체육관 5월 25일 09:15 5코트 2번 | 김병호 박명희 |
|
23 | 25 | ||
김민경 최지수 |
동해체육관 5월 25일 10:00 2코트 5번 | 서정호 황은진 |
|
25 | 15 | ||
황종원 박선영 |
동해체육관 5월 25일 10:00 3코트 5번 | 김병호 박명희 |
|
21 | 25 | ||
김병호 박명희 |
동해체육관 5월 25일 10:45 7코트 8번 | 서정호 황은진 |
|
25 | 23 | ||
김민경 최지수 |
동해체육관 5월 25일 10:45 6코트 8번 | 황종원 박선영 |
|
25 | 19 |