A | 손민화 | 결승 덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 14:00 5코트 13번 | 손민정 | B-C | |
우유연 | 25 | 19 | 길수지 | ||
B | 손민정 | 4강 덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 13:40 2코트 12번 | 윤솔 | C | |
길수지 | 25 | 23 | 박초아 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 위시티 | 손민화 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
경기-고양시 | 위시티 | 우유연 | ||||||||||
경기-고양시 | 덕이클럽 | 이소영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 34 | 40 | 2 | ||
경기-고양시 | 덕이클럽 | 정경화 | ||||||||||
경기-고양시 | 대화클럽 | 박유진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 73 | -35 | 3 | ||
경기-고양시 | 대화클럽 | 김민지 | ||||||||||
경기-고양시 | 탄현클럽 | 황수현 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
경기-고양시 | 탄현클럽 | 한아람 |
박유진 김민지 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 09:00 3코트 1번 | 손민화 우유연 |
|
11 | 25 | ||
이소영 정경화 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 09:00 4코트 1번 | 황수현 한아람 |
|
25 | 7 | ||
박유진 김민지 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 11:00 9코트 4번 | 이소영 정경화 |
|
2 | 25 | ||
황수현 한아람 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 11:00 10코트 4번 | 손민화 우유연 |
|
12 | 25 | ||
손민화 우유연 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 12:20 7코트 8번 | 이소영 정경화 |
|
25 | 24 | ||
박유진 김민지 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 12:20 6코트 8번 | 황수현 한아람 |
|
25 | 23 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 가좌클럽 | 손민정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
경기-고양시 | 가좌클럽 | 길수지 | ||||||||||
경기-고양시 | 삼송클럽 | 박정민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 2 | ||
경기-고양시 | 삼송클럽 | 양인희 | ||||||||||
경기-고양시 | 상라클럽 | 박하영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-고양시 | 상라클럽 | 성민선 |
손민정 길수지 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 09:00 2코트 1번 | 박하영 성민선 |
|
25 | 18 | ||
손민정 길수지 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 11:00 4코트 4번 | 박정민 양인희 |
|
25 | 23 | ||
박하영 성민선 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 12:20 1코트 8번 | 박정민 양인희 |
|
21 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-고양시 | 상라클럽 | 윤솔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
경기-고양시 | 상라클럽 | 박초아 | ||||||||||
경기-고양시 | 탄현클럽 | 최서영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 2 | ||
경기-고양시 | 탄현클럽 | 김문정 | ||||||||||
경기-고양시 | 가좌클럽 | 박주현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | ||
경기-고양시 | 가좌클럽 | 차명희 |
박주현 차명희 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 09:00 1코트 1번 | 최서영 김문정 |
|
4 | 25 | ||
박주현 차명희 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 11:00 3코트 4번 | 윤솔 박초아 |
|
17 | 25 | ||
최서영 김문정 |
덕양 어울림누리 체육관 7월 21일 12:00 11코트 7번 | 윤솔 박초아 |
|
22 | 25 |