A-C | 김희수 | 결승 속초청소년수련관 11월 30일 11:15 12코트 10번 | 이규봉 | D-G | |
박여의 | 14 | 25 | 강주희 | ||
D-E | 이규봉 | 4강 속초청소년수련관 11월 30일 11:00 3코트 9번 | 이찬규 | F-G | |
강주희 | 25 | 20 | 박찬미 | ||
A | 김희수 | 4강 속초청소년수련관 11월 30일 11:00 2코트 9번 | 채희민 | B-C | |
박여의 | 25 | 21 | 장윤주 | ||
F | 최용수 | 8강 속초청소년수련관 11월 30일 10:45 4코트 8번 | 이찬규 | G | |
송지인 | 19 | 25 | 박찬미 | ||
D | 이규봉 | 8강 속초청소년수련관 11월 30일 10:45 3코트 8번 | 장희우 | E | |
강주희 | 25 | 1 | 이민규 | ||
B | 최승우 | 8강 속초청소년수련관 11월 30일 10:45 2코트 8번 | 채희민 | C | |
정인순 | 14 | 25 | 장윤주 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-양양군 | 손양 | 김희수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 | 31 | 1 | ||
한마루 | 박여의 | |||||||||||
강원-인제군 | NMC | 권희송 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 52 | 17 | 2 | ||
강원-인제군 | NMC | 이강우 | ||||||||||
충북-제천시 | 속초야거기설악! | 지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 | 64 | -15 | 3 | ||
충북-제천시 | 속초야거기설악! | 헬리 | ||||||||||
강원-속초시 | 청호 | 엄경섭 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
강원-속초시 | 청호 | 남준 |
엄경섭 남준 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 8코트 1번 | 김희수 박여의 |
|
11 | 25 | ||
권희송 이강우 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 9코트 1번 | 지 헬리 |
|
25 | 10 | ||
지 헬리 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 11코트 3번 | 엄경섭 남준 |
|
25 | 14 | ||
권희송 이강우 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 12코트 3번 | 김희수 박여의 |
|
19 | 25 | ||
김희수 박여의 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:15 5코트 6번 | 지 헬리 |
|
25 | 14 | ||
권희송 이강우 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:15 4코트 6번 | 엄경섭 남준 |
|
25 | 17 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 한마루 | 최승우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
강원-속초시 | 속초 | 정인순 | ||||||||||
강원-강릉시 | 성신아레나 | 이종희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 45 | 1 | 2 | ||
강원-강릉시 | 성신아레나 | 허보람 | ||||||||||
강원-철원군 | 민턴사랑 | 이효구 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
강원-철원군 | 민턴사랑 | 송보나 |
이효구 송보나 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 7코트 1번 | 이종희 허보람 |
|
20 | 25 | ||
이효구 송보나 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 10코트 3번 | 최승우 정인순 |
|
14 | 25 | ||
최승우 정인순 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:15 3코트 6번 | 이종희 허보람 |
|
25 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 채희민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 1 | ||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 장윤주 | ||||||||||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 이정웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 2 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 서민경 | ||||||||||
강원-속초시 | 한마루 | 문성진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 50 | -31 | 3 | ||
강원-속초시 | 한마루 | 오수아 |
채희민 장윤주 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 6코트 1번 | 이정웅 서민경 |
|
25 | 13 | ||
채희민 장윤주 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 9코트 3번 | 문성진 오수아 |
|
25 | 7 | ||
문성진 오수아 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:15 2코트 6번 | 이정웅 서민경 |
|
12 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-횡성군 | 씽씽 | 이규봉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 1 | ||
강원-횡성군 | 씽씽&빠때리 | 강주희 | ||||||||||
강원-화천군 | 토마토 | 홍지형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 47 | -15 | 2 | ||
토마토 | 박준용 | |||||||||||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 최원석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 조선경 |
최원석 조선경 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 5코트 1번 | 이규봉 강주희 |
|
6 | 25 | ||
최원석 조선경 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 8코트 3번 | 홍지형 박준용 |
|
22 | 25 | ||
홍지형 박준용 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:15 1코트 6번 | 이규봉 강주희 |
|
7 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-홍천군 | 대동클럽 | 장희우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
강원-홍천군 | 무궁화X팀라이더 | 이민규 | ||||||||||
강원-속초시 | 한마루 | 황선영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 2 | ||
강원-속초시 | 한마루 | 이종하 | ||||||||||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 이수민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 이창현 |
장희우 이민규 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 4코트 1번 | 이수민 이창현 |
|
25 | 14 | ||
장희우 이민규 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 7코트 3번 | 황선영 이종하 |
|
25 | 24 | ||
황선영 이종하 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:00 12코트 5번 | 이수민 이창현 |
|
25 | 18 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-속초시 | 청라/런투팀ace | 최용수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
강원-속초시 | 청라/런투팀ace | 송지인 | ||||||||||
강원-춘천시 | 춘천 | 김솔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | 2 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 김동윤 | ||||||||||
강원-철원군 | 민턴사랑 | 정화현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
강원-철원군 | 민턴사랑 | 박민서 |
정화현 박민서 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 3코트 1번 | 최용수 송지인 |
|
17 | 25 | ||
정화현 박민서 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 6코트 3번 | 김솔 김동윤 |
|
22 | 25 | ||
김솔 김동윤 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:00 11코트 5번 | 최용수 송지인 |
|
24 | 25 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 이찬규 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 1 | ||
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 박찬미 | ||||||||||
강원-속초시 | 어울림 | 김현정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 50 | 11 | 2 | ||
강원-속초시 | 어울림 | 손석현 | ||||||||||
강원-횡성군 | 씽씽 | 이상훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 65 | -18 | 3 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 남연수 | ||||||||||
강원-속초시 | 청호 | 현정훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 75 | -33 | 4 | ||
강원-속초시 | 청호 | 김양희 |
이찬규 박찬미 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 2코트 1번 | 이상훈 남연수 |
|
25 | 9 | ||
현정훈 김양희 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:00 1코트 1번 | 김현정 손석현 |
|
12 | 25 | ||
이찬규 박찬미 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 5코트 3번 | 김현정 손석현 |
|
25 | 11 | ||
이상훈 남연수 |
속초청소년수련관 11월 30일 09:30 4코트 3번 | 현정훈 김양희 |
|
25 | 15 | ||
이찬규 박찬미 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:00 10코트 5번 | 현정훈 김양희 |
|
25 | 15 | ||
김현정 손석현 |
속초청소년수련관 11월 30일 10:00 9코트 5번 | 이상훈 남연수 |
|
25 | 13 |