A | 강효진 | 결승 TOP배드민턴체육관 10월 3일 14:00 1코트 25번 | 고현선 | B-C | |
이민아 | 17 | 21 | 장현준 | ||
B | 백광기 | 4강 TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:45 1코트 24번 | 고현선 | C | |
송연실 | 9 | 21 | 장현준 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-남양주시 | 몽글이 | 강효진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
경기-남양주시 | 몽글이 | 이민아 | ||||||||||
경기-수원시 | 매탄클럽 | 하준희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 60 | 8 | 2 | ||
경기-수원시 | 라유리 | |||||||||||
충남-천안시 | 한들클럽 | 백명재 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
한들클럽 | 김진수 | |||||||||||
충남-아산시 | 좋은사이 | 박원준 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | ||
충남-아산시 | 좋은사이 | 서혜석 |
백명재 김진수 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 11:15 4코트 14번 | 박원준 서혜석 |
|
25 | 19 | ||
하준희 라유리 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 11:30 1코트 15번 | 강효진 이민아 |
|
18 | 25 | ||
강효진 이민아 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 12:30 3코트 19번 | 백명재 김진수 |
|
25 | 18 | ||
하준희 라유리 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 12:45 2코트 20번 | 박원준 서혜석 |
|
25 | 15 | ||
하준희 라유리 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:30 4코트 23번 | 백명재 김진수 |
|
25 | 20 | ||
박원준 서혜석 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:30 3코트 23번 | 강효진 이민아 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-용인시 | 짱구랑 | 백광기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
짱구랑 | 송연실 | |||||||||||
충남-천안시 | 신부클럽 | 곽중희 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 2 | ||
신부클럽 | 조원경 | |||||||||||
경기-수원시 | 복덕 | 김형민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
복덕 | 박혜리 |
김형민 박혜리 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 11:15 3코트 14번 | 곽중희 조원경 |
|
15 | 25 | ||
김형민 박혜리 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 12:30 2코트 19번 | 백광기 송연실 |
|
17 | 25 | ||
백광기 송연실 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:15 3코트 22번 | 곽중희 조원경 |
|
25 | 17 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 제천트리코어 | 고현선 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 1 | ||
제천트리코어 | 장현준 | |||||||||||
경북-문경시 | 마카롱 | 이윤재 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 49 | 12 | 2 | ||
경북-문경시 | 마카롱 | 서상희 | ||||||||||
경기-의정부시 | 팀킬아니고팀킴 | 김고은 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 | 3 | ||
팀킬아니고팀킴 | 김동한 | |||||||||||
충남-천안시 | 직산클럽 | 송은주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 75 | -54 | 4 | ||
충남-천안시 | 직산클럽 | 김성일 |
이윤재 서상희 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 11:15 1코트 14번 | 고현선 장현준 |
|
11 | 25 | ||
김고은 김동한 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 11:15 2코트 14번 | 송은주 김성일 |
|
25 | 0 | ||
이윤재 서상희 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 12:15 4코트 18번 | 송은주 김성일 |
|
25 | 10 | ||
고현선 장현준 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 12:30 1코트 19번 | 김고은 김동한 |
|
25 | 18 | ||
송은주 김성일 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:15 2코트 22번 | 고현선 장현준 |
|
11 | 25 | ||
이윤재 서상희 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:15 1코트 22번 | 김고은 김동한 |
|
25 | 14 |