A | 조지운 | 결승 화성종합경기타운 9월 8일 16:00 16코트 35번 | 이건희 | B-C | |
김종호 | 13 | 21 | 피준광 | ||
B | 이건희 | 4강 화성종합경기타운 9월 8일 16:00 11코트 35번 | 김이근 | C | |
피준광 | 21 | 15 | 김재욱 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 효행 | 조지운 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 68 | -4 | 1 | ||
경기-화성시 | 효행 | 김종호 | ||||||||||
경기-화성시 | 하랑 | 신재신 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 58 | 11 | 2 | ||
경기-화성시 | 도담 | 김윤겸 | ||||||||||
경기-화성시 | 아디닥스 | 이민철 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 72 | -4 | 3 | ||
경기-화성시 | 아디닥스 | 황규석 | ||||||||||
경기-화성시 | 그린 | 최승진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 64 | -3 | 4 | ||
경기-화성시 | 나래울 | 조호상 |
최승진 조호상 |
화성종합경기타운 9월 8일 13:45 17코트 26번 | 이민철 황규석 |
|
22 | 25 | ||
조지운 김종호 |
화성종합경기타운 9월 8일 14:00 1코트 27번 | 신재신 김윤겸 |
|
25 | 19 | ||
이민철 황규석 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:00 1코트 31번 | 조지운 김종호 |
|
24 | 25 | ||
최승진 조호상 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:00 2코트 31번 | 신재신 김윤겸 |
|
14 | 25 | ||
신재신 김윤겸 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:45 2코트 34번 | 이민철 황규석 |
|
25 | 19 | ||
최승진 조호상 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:45 1코트 34번 | 조지운 김종호 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 하랑 | 이건희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
경기-화성시 | 하랑 | 피준광 | ||||||||||
경기-화성시 | 한마음 | 최승진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 | -1 | 2 | ||
경기-화성시 | 양감 | 이강혁 | ||||||||||
경기-화성시 | 병점 | 박성덕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
경기-화성시 | 다원 | 최종호 |
박성덕 최종호 |
화성종합경기타운 9월 8일 13:45 16코트 26번 | 이건희 피준광 |
|
16 | 25 | ||
박성덕 최종호 |
화성종합경기타운 9월 8일 14:45 17코트 30번 | 최승진 이강혁 |
|
19 | 25 | ||
최승진 이강혁 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:30 17코트 33번 | 이건희 피준광 |
|
18 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-화성시 | 하랑 | 김이근 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
경기-화성시 | 하랑 | 김재욱 | ||||||||||
경기-화성시 | 방교 | 카르키 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | |||
경기-화성시 | 한마음 | 박세원 | ||||||||||
경기-화성시 | 여울 | 안송선 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-화성시 | 여울 | 안준완 |
카르키 박세원 |
화성종합경기타운 9월 8일 13:45 15코트 26번 | 안송선 안준완 |
|
25 | 22 | ||
카르키 박세원 |
화성종합경기타운 9월 8일 14:45 16코트 30번 | 김이근 김재욱 |
|
22 | 25 | ||
김이근 김재욱 |
화성종합경기타운 9월 8일 15:30 16코트 33번 | 안송선 안준완 |
|
25 | 17 |