A1-B2 | 조예진 | 결승 유성종합스포츠센터 10월 19일 17:45 3코트 0번 | 류세령 | A2-B1 | |
민지영 | 25 | 14 | 조수현 | ||
A2 | 류세령 | 4강 유성종합스포츠센터 10월 19일 17:15 7코트 34번 | 신예지 | B1 | |
조수현 | 25 | 21 | 이나라 | ||
A1 | 조예진 | 4강 유성종합스포츠센터 10월 19일 17:15 6코트 34번 | 박가영 | B2 | |
민지영 | 25 | 22 | 박나영 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 계산 | 조예진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 39 | 33 | 1 | ||
대전-유성구 | 계산 | 민지영 | ||||||||||
대전-유성구 | 금성 | 류세령 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 61 | 9 | 2 | ||
대전-유성구 | 금성 | 조수현 | ||||||||||
대전-유성구 | 송강 | 나미연 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 60 | -1 | 3 | ||
대전-유성구 | 송강 | 박금비 | ||||||||||
대전-유성구 | SM | 박선주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 75 | -41 | 4 | ||
대전-유성구 | SM | 김희주 |
박선주 김희주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 15:30 7코트 27번 | 조예진 민지영 |
|
5 | 25 | ||
나미연 박금비 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 15:45 1코트 28번 | 류세령 조수현 |
|
25 | 20 | ||
조예진 민지영 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:15 7코트 30번 | 나미연 박금비 |
|
25 | 9 | ||
박선주 김희주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:15 6코트 30번 | 류세령 조수현 |
|
14 | 25 | ||
류세령 조수현 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:45 10코트 32번 | 조예진 민지영 |
|
25 | 22 | ||
박선주 김희주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:45 11코트 32번 | 나미연 박금비 |
|
15 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 지우민 | 신예지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
대전-유성구 | 지우민 | 이나라 | ||||||||||
대전-유성구 | 어은 | 박가영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 2 | ||
대전-유성구 | 어은 | 박나영 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 전다예 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 70 | -12 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 최연주 | ||||||||||
대전-유성구 | 나래 | 신민송 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 4 | ||
대전-유성구 | 나래 | 박지은 |
신예지 이나라 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 15:15 9코트 26번 | 박가영 박나영 |
|
25 | 23 | ||
전다예 최연주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 15:15 11코트 26번 | 신민송 박지은 |
|
25 | 20 | ||
전다예 최연주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:00 9코트 29번 | 박가영 박나영 |
|
14 | 25 | ||
신민송 박지은 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:00 11코트 29번 | 신예지 이나라 |
|
12 | 25 | ||
전다예 최연주 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:45 4코트 32번 | 신예지 이나라 |
|
19 | 25 | ||
박가영 박나영 |
유성종합스포츠센터 10월 19일 16:45 2코트 32번 | 신민송 박지은 |
|
25 | 20 |