A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 팀야생화 | 신승현 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
충북-제천시 | 팀요넥스원주 | 유유라 | ||||||||||
경북-영주시 | 팀나이스 | 박용중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 2 | ||
경북-영주시 | 팀나이스 | 김도은 | ||||||||||
강원-강릉시 | 우리 | 양미란 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 67 | -5 | 3 | ||
강원-동해시 | 스마일 | 윤정주 | ||||||||||
경북-영주시 | 라이더팀더원 | 신성철 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
경북-영주시 | 라이더팀더원 | 이은선 |
신승현 유유라 |
태백국민체육센타 11월 23일 10:15 5코트 2번 | 박용중 김도은 |
|
25 | 14 | ||
신성철 이은선 |
태백국민체육센타 11월 23일 10:15 6코트 2번 | 양미란 윤정주 |
|
17 | 25 | ||
양미란 윤정주 |
태백국민체육센타 11월 23일 10:45 7코트 4번 | 신승현 유유라 |
|
23 | 25 | ||
신성철 이은선 |
태백국민체육센타 11월 23일 10:45 6코트 4번 | 박용중 김도은 |
|
15 | 25 | ||
신성철 이은선 |
태백국민체육센타 11월 23일 11:15 8코트 6번 | 신승현 유유라 |
|
13 | 25 | ||
박용중 김도은 |
태백국민체육센타 11월 23일 11:15 7코트 6번 | 양미란 윤정주 |
|
25 | 14 |