A | 이소정 | 결승 한밭체육관 10월 3일 14:00 4코트 21번 | 조수지 | B | |
윤미나 | 21 | 19 | 신윤아 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 대전대 | 이소정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 44 | 19 | 1 | ||
대전-중구 | 대전대 | 윤미나 | ||||||||||
대전-중구 | 대전과기대 | 정예진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59 | 44 | 15 | 2 | ||
대전-중구 | 대전과기대 | 조아현 | ||||||||||
대전-중구 | 고려대 | 배유빈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 55 | -9 | 3 | ||
대전-중구 | 고려대 | 조유나 | ||||||||||
대전-중구 | 한밭대 | 윤미리 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 63 | -25 | 4 | ||
대전-중구 | 한밭대 | 이혜린 |
배유빈 조유나 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 4코트 12번 | 정예진 조아현 |
|
9 | 21 | ||
윤미리 이혜린 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 3코트 12번 | 이소정 윤미나 |
|
11 | 21 | ||
정예진 조아현 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 14코트 15번 | 윤미리 이혜린 |
|
21 | 14 | ||
배유빈 조유나 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 13코트 15번 | 이소정 윤미나 |
|
16 | 21 | ||
이소정 윤미나 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 11코트 19번 | 정예진 조아현 |
|
21 | 17 | ||
배유빈 조유나 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 10코트 19번 | 윤미리 이혜린 |
|
21 | 13 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 한남대 | 조수지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 1 | ||
대전-중구 | 한남대 | 신윤아 | ||||||||||
대전-중구 | KAIST | 송제리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 2 | ||
대전-중구 | 충남대 | 고유경 | ||||||||||
대전-중구 | 대전과기대 | 김수인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 42 | -24 | 3 | ||
대전-중구 | 대전과기대 | 이서영 |
송제리 고유경 |
한밭체육관 10월 3일 11:45 2코트 12번 | 김수인 이서영 |
|
21 | 9 | ||
송제리 고유경 |
한밭체육관 10월 3일 12:30 12코트 15번 | 조수지 신윤아 |
|
18 | 21 | ||
조수지 신윤아 |
한밭체육관 10월 3일 13:30 9코트 19번 | 김수인 이서영 |
|
21 | 9 |