A | 김윤서 | 결승 호암1체육관 12월 1일 16:00 1코트 26번 | 강현지 | B | |
변시우 | 25 | 15 | 김서림 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 팀_어텐션 | 김윤서 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
충북-충주시 | 팀_어텐션 | 변시우 | ||||||||||
대전-유성구 | 화르륵공주 | 김연희 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 19 | 2 | ||
대전-유성구 | 화르륵공주 | 유재영 | ||||||||||
경북-구미시 | 위드콕.G | 김영은 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 64 | -10 | 3 | ||
경북-구미시 | 위드콕.G | 김경미 | ||||||||||
경북-영주시 | 다온클럽 | 안예진 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
다온클럽 | 권미정 |
안예진 권미정 |
호암1체육관 12월 1일 12:30 5코트 12번 | 김영은 김경미 |
|
14 | 25 | ||
김연희 유재영 |
호암1체육관 12월 1일 12:30 4코트 12번 | 김윤서 변시우 |
|
24 | 25 | ||
김영은 김경미 |
호암1체육관 12월 1일 13:30 7코트 16번 | 김연희 유재영 |
|
16 | 25 | ||
안예진 권미정 |
호암1체육관 12월 1일 13:30 10코트 16번 | 김윤서 변시우 |
|
17 | 25 | ||
안예진 권미정 |
호암1체육관 12월 1일 15:15 3코트 23번 | 김연희 유재영 |
|
14 | 25 | ||
김윤서 변시우 |
호암1체육관 12월 1일 15:15 2코트 23번 | 김영은 김경미 |
|
25 | 13 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-충주시 | 토스W & 트리코어 | 강현지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 23 | 1 | ||
토스W & 트리코어 | 김서림 | |||||||||||
대전-유성구 | 화르륵공주 | 이유진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 2 | ||
대전-유성구 | 화르륵공주 | 임수진 | ||||||||||
대구-동구 | K&I.N | 김은지 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 63 | -5 | 3 | ||
대구-동구 | K&I.N | 고윤정 | ||||||||||
경북-경산시 | 비타민턴 | 박보민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | ||
경북-경산시 | 비타민턴 | 김경민 |
김은지 고윤정 |
호암1체육관 12월 1일 12:30 1코트 12번 | 박보민 김경민 |
|
25 | 13 | ||
이유진 임수진 |
호암1체육관 12월 1일 12:30 2코트 12번 | 강현지 김서림 |
|
18 | 25 | ||
김은지 고윤정 |
호암1체육관 12월 1일 13:30 5코트 16번 | 강현지 김서림 |
|
22 | 25 | ||
박보민 김경민 |
호암1체육관 12월 1일 13:30 6코트 16번 | 이유진 임수진 |
|
22 | 25 | ||
강현지 김서림 |
호암1체육관 12월 1일 15:00 8코트 22번 | 박보민 김경민 |
|
25 | 12 | ||
김은지 고윤정 |
호암1체육관 12월 1일 15:00 7코트 22번 | 이유진 임수진 |
|
11 | 25 |