A | 강규환 | 결승 완주문화체육센타 10월 13일 11:24 3코트 11번 | 김도현 | B | |
김지숙 | 25 | 18 | 이미령 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-완주군 | 봉서클럽 | 강규환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
전북-완주군 | 봉서클럽 | 김지숙 | ||||||||||
전북-완주군 | 봉동클럽 | 김한수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 2 | ||
전북-완주군 | 봉동클럽 | 유명순 | ||||||||||
전북-완주군 | 삼례패밀리클럽 | 정진경 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 | 50 | 7 | 3 | ||
전북-완주군 | 삼례패밀리클럽 | 이은미 | ||||||||||
전북-완주군 | 이서클럽 | 이지용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
전북-완주군 | 이서클럽 | 이다검 |
이지용 이다검 |
완주문화체육센타 10월 13일 08:51 2코트 4번 | 정진경 이은미 |
|
0 | 25 | ||
김한수 유명순 |
완주문화체육센타 10월 13일 08:51 1코트 4번 | 강규환 김지숙 |
|
19 | 25 | ||
강규환 김지숙 |
완주문화체육센타 10월 13일 09:42 2코트 7번 | 이지용 이다검 |
|
25 | 0 | ||
김한수 유명순 |
완주문화체육센타 10월 13일 09:42 1코트 7번 | 정진경 이은미 |
|
25 | 13 | ||
김한수 유명순 |
완주문화체육센타 10월 13일 11:07 3코트 10번 | 이지용 이다검 |
|
25 | 0 | ||
정진경 이은미 |
완주문화체육센타 10월 13일 11:07 4코트 10번 | 강규환 김지숙 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-완주군 | 삼례클럽 | 김도현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 1 | ||
전북-완주군 | 삼례클럽 | 이미령 | ||||||||||
전북-완주군 | 소양클럽 | 이학로 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 45 | -11 | 2 | ||
전북-완주군 | 소양클럽 | 안은희 | ||||||||||
전북-완주군 | 고산클럽 | 김영수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
전북-완주군 | 고산클럽 | 황지혜 |
김영수 황지혜 |
완주문화체육센타 10월 13일 08:34 2코트 3번 | 김도현 이미령 |
|
5 | 25 | ||
김영수 황지혜 |
완주문화체육센타 10월 13일 09:25 4코트 6번 | 이학로 안은희 |
|
20 | 25 | ||
이학로 안은희 |
완주문화체육센타 10월 13일 10:50 4코트 9번 | 김도현 이미령 |
|
9 | 25 |