본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A | 오형권 | 결승 광주시민체육관B1 10월 19일 12:15 2코트 14번 | 선동열 | B-C | |
성정민 | 16 | 25 | 권단비 | ||
B | 위성찬 | 4강 광주시민체육관B1 10월 19일 11:45 1코트 12번 | 선동열 | C | |
노소현 | 16 | 25 | 권단비 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광주시 | 도담 | 오형권 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 1 | ||
경기-광주시 | 도담 | 성정민 | ||||||||||
경기-광주시 | 도척 | 박종빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 40 | 16 | 2 | ||
경기-광주시 | 도척 | 박혜인 | ||||||||||
경기-광주시 | 한우리 | 이민혁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 50 | -3 | 3 | ||
경기-광주시 | 한우리 | 전보람 | ||||||||||
경기-광주시 | 빅토리 | 김현중 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
경기-광주시 | 빅토리 | 이지영 |
오형권 성정민 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:00 4코트 1번 | 박종빈 박혜인 |
|
25 | 6 | ||
이민혁 전보람 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:00 3코트 1번 | 김현중 이지영 |
|
25 | 0 | ||
박종빈 박혜인 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:45 6코트 4번 | 이민혁 전보람 |
|
25 | 15 | ||
오형권 성정민 |
광주시민체육관B1 10월 19일 10:00 3코트 5번 | 김현중 이지영 |
|
25 | 0 | ||
오형권 성정민 |
광주시민체육관B1 10월 19일 11:00 2코트 9번 | 이민혁 전보람 |
|
25 | 7 | ||
김현중 이지영 |
광주시민체육관B1 10월 19일 11:00 1코트 9번 | 박종빈 박혜인 |
|
0 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광주시 | 한우리 | 위성찬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
경기-광주시 | 한우리 | 노소현 | ||||||||||
경기-광주시 | 힐링 | 정이숙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 39 | -1 | 2 | ||
경기-광주시 | 힐링 | 최희원 | ||||||||||
경기-광주시 | 도담 | 최호민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
경기-광주시 | 도담 | 박영화 |
최호민 박영화 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:00 2코트 1번 | 위성찬 노소현 |
|
12 | 25 | ||
최호민 박영화 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:45 3코트 4번 | 정이숙 최희원 |
|
14 | 25 | ||
정이숙 최희원 |
광주시민체육관B1 10월 19일 10:45 3코트 8번 | 위성찬 노소현 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광주시 | 대건 | 선동열 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
경기-광주시 | 대건 | 권단비 | ||||||||||
경기-광주시 | 한마음 | 김나은 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | ||
경기-광주시 | 한마음 | 윤정훈 | ||||||||||
경기-광주시 | 한우리 | 고승찬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 50 | -25 | 3 | ||
경기-광주시 | 한우리 | 김예민 |
선동열 권단비 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:00 1코트 1번 | 김나은 윤정훈 |
|
25 | 19 | ||
선동열 권단비 |
광주시민체육관B1 10월 19일 09:45 2코트 4번 | 고승찬 김예민 |
|
25 | 10 | ||
고승찬 김예민 |
광주시민체육관B1 10월 19일 10:45 2코트 8번 | 김나은 윤정훈 |
|
15 | 25 |