A1-C2 | 김유나 | 결승 공주백제체육관 11월 2일 13:15 4코트 16번 | 오미숙 | C1-B2 | |
두현주 | 18 | 25 | 오미자 | ||
C1 | 이인정 | 4강 공주백제체육관 11월 2일 12:45 6코트 14번 | 오미숙 | A2-B2 | |
박소현 | 21 | 25 | 오미자 | ||
A1 | 이창미 | 4강 공주백제체육관 11월 2일 12:45 5코트 14번 | 김유나 | B1-C2 | |
김수연 | 21 | 25 | 두현주 | ||
B1 | 김유나 | 8강 공주백제체육관 11월 2일 12:00 11코트 11번 | 강은숙 | C2 | |
두현주 | 25 | 10 | 한미숙 | ||
A2 | 오미숙 | 8강 공주백제체육관 11월 2일 12:00 12코트 11번 | 최은비 | B2 | |
오미자 | 25 | 23 | 이슬기 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 한마음 | 이창미 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | ||
효포 | 김수연 | |||||||||||
충남-공주시 | 문필 | 오미숙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 71 | -1 | 2 | ||
충남-공주시 | 문필 | 오미자 | ||||||||||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 이경미 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 73 | -12 | 3 | ||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 강선희 | ||||||||||
충남-공주시 | 행복 | 김민주 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 75 | -6 | 4 | ||
충남-공주시 | 문필 | 김선미 |
이경미 강선희 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 12코트 1번 | 오미숙 오미자 |
|
22 | 25 | ||
김민주 김선미 |
공주백제체육관 11월 2일 09:15 1코트 2번 | 이창미 김수연 |
|
22 | 25 | ||
오미숙 오미자 |
공주백제체육관 11월 2일 10:00 6코트 5번 | 김민주 김선미 |
|
25 | 24 | ||
이경미 강선희 |
공주백제체육관 11월 2일 10:00 5코트 5번 | 이창미 김수연 |
|
14 | 25 | ||
이경미 강선희 |
공주백제체육관 11월 2일 10:45 10코트 8번 | 김민주 김선미 |
|
25 | 23 | ||
이창미 김수연 |
공주백제체육관 11월 2일 10:45 11코트 8번 | 오미숙 오미자 |
|
25 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 금강클럽 | 김유나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
금강클럽 | 두현주 | |||||||||||
충남-공주시 | 웅진 | 최은비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 42 | -3 | 2 | ||
충남-공주시 | 웅진 | 이슬기 | ||||||||||
충남-공주시 | 행복 | 정희경 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
충남-공주시 | 행복 | 박다인 |
김유나 두현주 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 11코트 1번 | 최은비 이슬기 |
|
25 | 14 | ||
김유나 두현주 |
공주백제체육관 11월 2일 10:00 4코트 5번 | 정희경 박다인 |
|
25 | 13 | ||
정희경 박다인 |
공주백제체육관 11월 2일 10:45 9코트 8번 | 최은비 이슬기 |
|
17 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 에이스 | 이인정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
에이스 | 박소현 | |||||||||||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 강은숙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 53 | 12 | 2 | ||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 한미숙 | ||||||||||
충남-공주시 | 금강클럽 | 박난영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 55 | 12 | 3 | ||
금강클럽 | 전경진 | |||||||||||
충남-공주시 | 문필 | 복오숙 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 75 | -58 | 4 | ||
충남-공주시 | 문필 | 이은정 |
이인정 박소현 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 9코트 1번 | 복오숙 이은정 |
|
25 | 7 | ||
박난영 전경진 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 10코트 1번 | 강은숙 한미숙 |
|
23 | 25 | ||
강은숙 한미숙 |
공주백제체육관 11월 2일 10:00 3코트 5번 | 이인정 박소현 |
|
15 | 25 | ||
박난영 전경진 |
공주백제체육관 11월 2일 10:00 2코트 5번 | 복오숙 이은정 |
|
25 | 5 | ||
박난영 전경진 |
공주백제체육관 11월 2일 10:45 7코트 8번 | 이인정 박소현 |
|
19 | 25 | ||
복오숙 이은정 |
공주백제체육관 11월 2일 10:45 8코트 8번 | 강은숙 한미숙 |
|
5 | 25 |