A1-B2 | 박준서 | 결승 강릉생활체육센터 12월 14일 16:35 5코트 33번 | 오수연 | A2-B1 | |
김서현 | 25 | 23 | 유진 | ||
A2 | 신지유 | 4강 강릉생활체육센터 12월 14일 16:09 5코트 31번 | 오수연 | B1 | |
최정민 | 22 | 25 | 유진 | ||
A1 | 박준서 | 4강 강릉생활체육센터 12월 14일 16:09 4코트 31번 | 이정운 | B2 | |
김서현 | 25 | 3 | 전소연 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 정선중 | 박준서 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 28 | 47 | 1 | ||
정선중 | 김서현 | |||||||||||
강원-속초시 | 온정초 | 신지유 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 42 | 26 | 2 | ||
남호초 | 최정민 | |||||||||||
경기-포천시 | 대경중 | 김지원 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 65 | -13 | 3 | ||
대경중 | 나승희 | |||||||||||
강원-강릉시 | 관동중 | 고서연 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 75 | -60 | 4 | ||
북평중 | 이가영 |
박준서 김서현 |
강릉생활체육센터 12월 14일 14:12 11코트 22번 | 신지유 최정민 |
|
25 | 18 | ||
고서연 이가영 |
강릉생활체육센터 12월 14일 14:12 12코트 22번 | 김지원 나승희 |
|
15 | 25 | ||
고서연 이가영 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:04 5코트 26번 | 신지유 최정민 |
|
0 | 25 | ||
김지원 나승희 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:04 4코트 26번 | 박준서 김서현 |
|
10 | 25 | ||
신지유 최정민 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:43 10코트 29번 | 김지원 나승희 |
|
25 | 17 | ||
고서연 이가영 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:43 11코트 29번 | 박준서 김서현 |
|
0 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-정선군 | 정선중 | 오수연 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 1 | ||
정선중 | 유진 | |||||||||||
경기-포천시 | 동남중 | 이정운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2 | ||
대경중 | 전소연 | |||||||||||
경기-김포시 | 크리스찬중 | 김상희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50 | -40 | 3 | ||
크리스찬중 | 방사랑 |
이정운 전소연 |
강릉생활체육센터 12월 14일 14:12 10코트 22번 | 오수연 유진 |
|
12 | 25 | ||
이정운 전소연 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:04 3코트 26번 | 김상희 방사랑 |
|
25 | 9 | ||
김상희 방사랑 |
강릉생활체육센터 12월 14일 15:43 9코트 29번 | 오수연 유진 |
|
1 | 25 |