A | 강상준 | 결승 과천시민회관 12월 1일 13:15 5코트 19번 | 김태웅 | B | |
권태원 | 25 | 21 | 권보성 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-과천시 | 관문N | 강상준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 33 | 1 | ||
경기-과천시 | 관문N | 권태원 | ||||||||||
경기-과천시 | 시민오전 | 우준식 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | |||
경기-과천시 | 시민오전 | 이덕진 | ||||||||||
경기-과천시 | 한우리 | 이주연 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 68 | -6 | 3 | ||
경기-과천시 | 한우리 | 황인규 | ||||||||||
경기-과천시 | 지정타 | 이학민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 75 | -27 | 4 | ||
경기-과천시 | 지정타 | 이동환 |
이주연 황인규 |
과천시민회관 12월 1일 10:15 7코트 10번 | 이학민 이동환 |
|
25 | 18 | ||
강상준 권태원 |
과천시민회관 12월 1일 10:15 6코트 10번 | 우준식 이덕진 |
|
25 | 13 | ||
강상준 권태원 |
과천시민회관 12월 1일 12:00 2코트 14번 | 이학민 이동환 |
|
25 | 11 | ||
우준식 이덕진 |
과천시민회관 12월 1일 12:00 1코트 14번 | 이주연 황인규 |
|
25 | 19 | ||
강상준 권태원 |
과천시민회관 12월 1일 12:45 3코트 17번 | 이주연 황인규 |
|
25 | 18 | ||
이학민 이동환 |
과천시민회관 12월 1일 12:45 4코트 17번 | 우준식 이덕진 |
|
19 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-과천시 | 한우리 | 김태웅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | ||
경기-과천시 | 한우리 | 권보성 | ||||||||||
경기-과천시 | 관문N | 서승업 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 55 | 11 | 2 | ||
경기-과천시 | 관문N | 오혁진 | ||||||||||
경기-과천시 | 한우리 | 이창현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 66 | -4 | 3 | ||
경기-과천시 | 한우리 | 김남형 | ||||||||||
경기-과천시 | 시청 | 이민재 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
경기-과천시 | 시청 | 김영인 |
서승업 오혁진 |
과천시민회관 12월 1일 10:15 4코트 10번 | 이민재 김영인 |
|
25 | 11 | ||
김태웅 권보성 |
과천시민회관 12월 1일 10:15 5코트 10번 | 이창현 김남형 |
|
25 | 18 | ||
이민재 김영인 |
과천시민회관 12월 1일 11:45 7코트 13번 | 김태웅 권보성 |
|
13 | 25 | ||
서승업 오혁진 |
과천시민회관 12월 1일 11:45 6코트 13번 | 이창현 김남형 |
|
25 | 19 | ||
이창현 김남형 |
과천시민회관 12월 1일 12:45 2코트 17번 | 이민재 김영인 |
|
25 | 16 | ||
서승업 오혁진 |
과천시민회관 12월 1일 12:45 1코트 17번 | 김태웅 권보성 |
|
16 | 25 |