A1-C2 | 진순호 | 결승 스포츠파크실내체육관 11월 17일 13:45 4코트 12번 | 김진철 | C1-B2 | |
정진아 | 25 | 23 | 이명화 | ||
C1 | 김진철 | 4강 스포츠파크실내체육관 11월 17일 13:30 2코트 11번 | 안광열 | A2-B2 | |
이명화 | 25 | 12 | 안종선 | ||
A1 | 이준수 | 4강 스포츠파크실내체육관 11월 17일 13:30 1코트 11번 | 진순호 | B1-C2 | |
김유진 | 21 | 25 | 정진아 | ||
B1 | 진순호 | 8강 스포츠파크실내체육관 11월 17일 13:00 5코트 9번 | 전덕기 | C2 | |
정진아 | 25 | 9 | 김상미 | ||
A2 | 안광열 | 8강 스포츠파크실내체육관 11월 17일 13:00 6코트 9번 | 문성준 | B2 | |
안종선 | 25 | 21 | 조미자 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 새천년클럽 | 이준수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | ||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김유진 | ||||||||||
전북-부안군 | 변산클럽 | 안광열 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 49 | 21 | 2 | ||
전북-부안군 | 변산클럽 | 안종선 | ||||||||||
전북-부안군 | 매원클럽 | 조용덕 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 71 | -17 | 3 | ||
전북-부안군 | 매원클럽 | 이숙 | ||||||||||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 국종수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 75 | -26 | 4 | ||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 이미경 |
조용덕 이숙 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:30 4코트 3번 | 안광열 안종선 |
|
10 | 25 | ||
국종수 이미경 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:30 3코트 3번 | 이준수 김유진 |
|
14 | 25 | ||
안광열 안종선 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:00 4코트 5번 | 국종수 이미경 |
|
25 | 14 | ||
조용덕 이숙 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:00 5코트 5번 | 이준수 김유진 |
|
19 | 25 | ||
이준수 김유진 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:30 6코트 7번 | 안광열 안종선 |
|
25 | 20 | ||
조용덕 이숙 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:30 7코트 7번 | 국종수 이미경 |
|
25 | 21 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 변산클럽 | 진순호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
전북-부안군 | 변산클럽 | 정진아 | ||||||||||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 문성준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 40 | -2 | 2 | ||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 조미자 | ||||||||||
전북-부안군 | 매원클럽 | 배명수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
전북-부안군 | 매원클럽 | 장진영 |
배명수 장진영 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:15 2코트 2번 | 진순호 정진아 |
|
12 | 25 | ||
배명수 장진영 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:45 6코트 4번 | 문성준 조미자 |
|
15 | 25 | ||
문성준 조미자 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:30 5코트 7번 | 진순호 정진아 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-부안군 | 새변산 | 김진철 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 1 | ||
새변산 | 이명화 | |||||||||||
전북-부안군 | 매원클럽 | 전덕기 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 47 | 17 | 2 | ||
전북-부안군 | 매원클럽 | 김상미 | ||||||||||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김광철 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 50 | 16 | 3 | ||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김성순 | ||||||||||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김대일 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 4 | ||
전북-부안군 | 새천년클럽 | 김진이 |
전덕기 김상미 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:00 8코트 1번 | 김진철 이명화 |
|
14 | 25 | ||
김대일 김진이 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:15 1코트 2번 | 김광철 김성순 |
|
0 | 25 | ||
김진철 이명화 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:45 4코트 4번 | 김대일 김진이 |
|
25 | 0 | ||
전덕기 김상미 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 11:45 5코트 4번 | 김광철 김성순 |
|
25 | 22 | ||
김광철 김성순 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:30 3코트 7번 | 김진철 이명화 |
|
19 | 25 | ||
전덕기 김상미 |
스포츠파크실내체육관 11월 17일 12:30 4코트 7번 | 김대일 김진이 |
|
25 | 0 |