본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-B | 김우성 | 결승 수안보다목적체육관 12월 8일 12:15 7코트 14번 | 황근수 | C-D | |
박정규 | 24 | 25 | 노진구 | ||
C | 윤수현 | 4강 수안보다목적체육관 12월 8일 12:00 2코트 13번 | 황근수 | D | |
최지수 | 14 | 25 | 노진구 | ||
A | 이성희 | 4강 수안보다목적체육관 12월 8일 12:00 1코트 13번 | 김우성 | B | |
박근혁 | 22 | 25 | 박정규 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | H.S team | 이성희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 | 39 | 1 | ||
대전-유성구 | H.S team | 박근혁 | ||||||||||
경기-오산시 | 잭팟 | 홍정우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 69 | -8 | 2 | ||
경기-오산시 | 잭팟 | 박민영 | ||||||||||
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 김강민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 69 | -9 | 3 | ||
대전-서구 | 팀 테크니스트 | 노용준 | ||||||||||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 김한빈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 75 | -22 | 4 | ||
충북-충주시 | 토스&테크니스트 | 오문석 |
이성희 박근혁 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:15 8코트 2번 | 홍정우 박민영 |
|
25 | 11 | ||
김강민 노용준 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:15 3코트 2번 | 김한빈 오문석 |
|
25 | 19 | ||
이성희 박근혁 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:15 9코트 6번 | 김한빈 오문석 |
|
25 | 12 | ||
홍정우 박민영 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:15 1코트 6번 | 김강민 노용준 |
|
25 | 22 | ||
김한빈 오문석 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 6코트 10번 | 홍정우 박민영 |
|
22 | 25 | ||
이성희 박근혁 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 7코트 10번 | 김강민 노용준 |
|
25 | 13 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | Team Summit | 김우성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 1 | ||
강원-원주시 | Team yonex wonju | 박정규 | ||||||||||
충북-괴산군 | team.un_known | 권혁준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 46 | -10 | 2 | ||
충북-괴산군 | team.un_known | 이재선 | ||||||||||
충북-충주시 | B.H.M | 윤혁진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
충북-충주시 | 팀JK&스펙트럼 | 우종철 |
윤혁진 우종철 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:15 2코트 2번 | 김우성 박정규 |
|
18 | 25 | ||
윤혁진 우종철 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:00 9코트 5번 | 권혁준 이재선 |
|
21 | 25 | ||
권혁준 이재선 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 5코트 10번 | 김우성 박정규 |
|
11 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-오산시 | 잭팟 | 윤수현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
경기-오산시 | 잭팟 | 최지수 | ||||||||||
충북-청주시 | TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 2 | ||
충북-청주시 | TEAM.UN_KNOWN | 민종기 | ||||||||||
장환철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 50 | -22 | 3 | ||||
이주호 |
장환철 이주호 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:15 1코트 2번 | 김영관 민종기 |
|
19 | 25 | ||
장환철 이주호 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:00 8코트 5번 | 윤수현 최지수 |
|
9 | 25 | ||
윤수현 최지수 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 4코트 10번 | 김영관 민종기 |
|
25 | 23 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-북구 | 더파이팅&팀테크니스트 | 황근수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 | 1 | ||
광주-북구 | 팀테크니스트 | 노진구 | ||||||||||
대전-중구 | 팀ES | 조경준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 69 | -9 | 2 | ||
대전-동구 | 팀테크니스트 | 양영준 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀 써밋 | 강웅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 74 | -4 | 3 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 장민석 | ||||||||||
충북-충주시 | 트리코어 팀 저스트 | 이종민 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 75 | -12 | 4 | ||
충북-진천군 | 트리코어 팀 저스트 | 전영환 |
조경준 양영준 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:00 9코트 1번 | 강웅 장민석 |
|
25 | 22 | ||
황근수 노진구 |
수안보다목적체육관 12월 8일 09:00 8코트 1번 | 이종민 전영환 |
|
25 | 17 | ||
황근수 노진구 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:00 7코트 5번 | 강웅 장민석 |
|
25 | 23 | ||
이종민 전영환 |
수안보다목적체육관 12월 8일 10:00 6코트 5번 | 조경준 양영준 |
|
22 | 25 | ||
강웅 장민석 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 3코트 10번 | 이종민 전영환 |
|
25 | 24 | ||
황근수 노진구 |
수안보다목적체육관 12월 8일 11:15 2코트 10번 | 조경준 양영준 |
|
25 | 10 |