A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 국민 | 이승호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 34 | 1 | ||
강원-춘천시 | 국민 | 이소라 | ||||||||||
강원-춘천시 | 위너스 | 박선영 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 52 | 12 | 2 | ||
강원-춘천시 | 위너스 | 유종일 | ||||||||||
강원-춘천시 | 춘천 | 이현화 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 65 | -11 | 3 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 신연재 | ||||||||||
강원-춘천시 | 국민 | 조일환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 75 | -35 | 4 | ||
강원-춘천시 | 국민 | 이혜원 |
조일환 이혜원 |
춘천봄내체육관 11월 9일 09:15 4코트 2번 | 이승호 이소라 |
|
15 | 25 | ||
이현화 신연재 |
춘천봄내체육관 11월 9일 09:15 5코트 2번 | 박선영 유종일 |
|
17 | 25 | ||
이승호 이소라 |
춘천봄내체육관 11월 9일 09:45 7코트 4번 | 이현화 신연재 |
|
25 | 12 | ||
조일환 이혜원 |
춘천봄내체육관 11월 9일 09:45 6코트 4번 | 박선영 유종일 |
|
10 | 25 | ||
박선영 유종일 |
춘천봄내체육관 11월 9일 10:15 8코트 6번 | 이승호 이소라 |
|
14 | 25 | ||
조일환 이혜원 |
춘천봄내체육관 11월 9일 10:15 9코트 6번 | 이현화 신연재 |
|
15 | 25 |