A1-B2 | 이시연 | 결승 천안실내배드민턴장 12월 14일 15:54 2코트 22번 | 강주영 | A2-B1 | |
전다영 | 25 | 18 | 임혜민 | ||
A2 | 김지화 | 4강 천안실내배드민턴장 12월 14일 15:18 15코트 20번 | 강주영 | B1 | |
이예린 | 19 | 25 | 임혜민 | ||
A1 | 이시연 | 4강 천안실내배드민턴장 12월 14일 15:18 14코트 20번 | 이윤성 | B2 | |
전다영 | 25 | 18 | 성유진 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안클럽 | 이시연 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 | 1 | |||
성정클럽 | 전다영 | |||||||||||
신안클럽 | 김지화 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 2 | |||
신안클럽 | 이예린 | |||||||||||
부성클럽 | 서해림 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 3 | |||
두정클럽 | 이서현 | |||||||||||
티키타카 | 이하경 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 75 | -39 | 4 | |||
티키타카 | 이하은 |
이하경 이하은 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 12:54 2코트 12번 | 이시연 전다영 |
|
15 | 25 | ||
서해림 이서현 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 12:54 12코트 12번 | 김지화 이예린 |
|
24 | 25 | ||
서해림 이서현 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 14:06 6코트 16번 | 이시연 전다영 |
|
18 | 25 | ||
김지화 이예린 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 14:06 5코트 16번 | 이하경 이하은 |
|
25 | 7 | ||
이시연 전다영 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 15:00 1코트 19번 | 김지화 이예린 |
|
25 | 10 | ||
서해림 이서현 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 15:00 2코트 19번 | 이하경 이하은 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흥타령 | 강주영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |||
흥타령 | 임혜민 | |||||||||||
티키타카 | 이윤성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | 2 | |||
신대클럽 | 성유진 | |||||||||||
성성클럽 | 김은지 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 | |||
성성클럽 | 박현숙 |
김은지 박현숙 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 12:54 1코트 12번 | 이윤성 성유진 |
|
10 | 25 | ||
김은지 박현숙 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 13:48 16코트 15번 | 강주영 임혜민 |
|
11 | 25 | ||
강주영 임혜민 |
천안실내배드민턴장 12월 14일 14:42 11코트 18번 | 이윤성 성유진 |
|
25 | 21 |