A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-홍천군 | 무궁화 | 황이슬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
강원-홍천군 | 무궁화 | 임진아 | ||||||||||
강원-홍천군 | 무궁화 | 고은정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 2 | ||
강원-홍천군 | 대동 | 강혜림 | ||||||||||
강원-홍천군 | 대동 | 전유림 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 50 | -21 | 3 | ||
강원-홍천군 | 대동 | 김정옥 |
고은정 강혜림 |
홍천군종합체육관 4월 21일 10:45 8코트 10번 | 전유림 김정옥 |
|
25 | 17 | ||
고은정 강혜림 |
홍천군종합체육관 4월 21일 12:00 9코트 13번 | 황이슬 임진아 |
|
19 | 25 | ||
전유림 김정옥 |
홍천군종합체육관 4월 21일 13:00 3코트 17번 | 황이슬 임진아 |
|
12 | 25 |