A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-홍천군 | 무궁화 | 김민하 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
참빛 | 김윤주 | |||||||||||
강원-홍천군 | 아미 | 이학진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 52 | 15 | 2 | ||
강원-홍천군 | 아미 | 이경미 | ||||||||||
강원-홍천군 | 무궁화 | 김준섭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51 | 69 | -18 | 3 | ||
강원-홍천군 | 무궁화 | 김파란 | ||||||||||
강원-홍천군 | 무궁화 | 양정규 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 75 | -34 | 4 | ||
강원-홍천군 | 무궁화 | 심선 |
김준섭 김파란 |
홍천군종합체육관 4월 21일 08:45 4코트 2번 | 김민하 김윤주 |
|
11 | 25 | ||
양정규 심선 |
홍천군종합체육관 4월 21일 08:45 3코트 2번 | 이학진 이경미 |
|
12 | 25 | ||
김민하 김윤주 |
홍천군종합체육관 4월 21일 09:15 6코트 4번 | 이학진 이경미 |
|
25 | 17 | ||
양정규 심선 |
홍천군종합체육관 4월 21일 09:15 5코트 4번 | 김준섭 김파란 |
|
19 | 25 | ||
양정규 심선 |
홍천군종합체육관 4월 21일 09:45 8코트 6번 | 김민하 김윤주 |
|
10 | 25 | ||
이학진 이경미 |
홍천군종합체육관 4월 21일 09:45 9코트 6번 | 김준섭 김파란 |
|
25 | 15 |